Ostholsteins Bikerportal
  LottoRegistrierungKalenderMitgliederlisteTeammitgliederHäufig gestellte FragenSucheChatGalerieZur Startseite Zum Portal

Ostholsteins Bikerportal » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Avatare

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. Deutschland 70.87% - (17876773)
2. unbekannt 25.69% - (6480032)
3. England 1.3% - (328728)
4. Denmark 0.79% - (198119)
5. Informationsangebote 0.32% - (80968)
6. Holland 0.16% - (41457)
7. Österreich 0.16% - (39114)
8. Schweiz 0.11% - (28403)
9. China 0.09% - (21515)
10. Finnland 0.07% - (18784)
11. Russland 0.07% - (18608)
12. Bildungseinrichtungen 0.05% - (13416)
13. Denmark 0.04% - (9210)
14. Japan 0.03% - (6581)
15. Italien 0.02% - (5049)
16. Czech Republic 0.02% - (4454)
17. Polen 0.01% - (3727)
18. Turkey 0.01% - (3321)
19. Spanien 0.01% - (3133)
20. Frankreich 0.01% - (3057)
21. Sweden 0.01% - (2927)
22. Romania 0.01% - (2912)
23. Taiwan 0.01% - (2444)
24. Belgien 0.01% - (2141)
25. Hungary 0.01% - (1920)
26. Brazil 0.01% - (1834)
27. Thailand 0.01% - (1766)
28. Australien 0.01% - (1762)
29. Luxemburg 0.01% - (1488)
30. Saudi Arabia 0.01% - (1476)
31. Norwegen 0.01% - (1389)
32. China 0.01% - (1352)
33. Latvia 0.01% - (1341)
34. Ireland 0% - (1256)
35. Israel 0% - (1099)
36. Mexico 0% - (1015)
37. Kanada 0% - (988)
38. El Salvador 0% - (889)
39. Ukraine 0% - (847)
40. Moldova 0% - (827)
41. Slovak Republic 0% - (697)
42. Portugal 0% - (602)
43. Japan 0% - (582)
44. Griechenland 0% - (566)
45. Argentina 0% - (523)
46. Militärische Einrichtungen 0% - (513)
47. Lithuania 0% - (458)
48. Bulgaria 0% - (417)
49. Croatia (Hrvatska) 0% - (341)
50. India 0% - (319)
51. South Africa 0% - (299)
52. Dominican Republic 0% - (285)
53. Colombia 0% - (265)
54. Czech Republic 0% - (258)
55. Slovenia 0% - (247)
56. Malaysia 0% - (216)
57. Estonia 0% - (215)
58. Costa Rica 0% - (212)
59. Mongolia 0% - (185)
60. United States 0% - (184)
61. United Arab Emirates 0% - (169)
62. UdSSR *g* 0% - (113)
63. Vietnam 0% - (112)
64. Chile 0% - (111)
65. Hong Kong 0% - (108)
66. Niue 0% - (100)
67. Cyprus 0% - (100)
68. Singapore 0% - (99)
69. South Korea 0% - (99)
70. Griechenland 0% - (99)
71. Belarus 0% - (96)
72. Seychelles 0% - (93)
73. Uruguay 0% - (91)
74. Privatpersonen 0% - (88)
75. Indonesia 0% - (82)
76. Yugoslavia 0% - (80)
77. Regierungseinrichtungen 0% - (79)
78. Business 0% - (79)
79. Liechtenstein 0% - (72)
80. Bosnia Herzegovina 0% - (70)
81. Ghana 0% - (67)
82. Lebanon 0% - (65)
83. Morocco 0% - (60)
84. Tuvalu 0% - (55)
85. New Zealand (Aotearoa) 0% - (54)
86. Jordan 0% - (45)
87. Pakistan 0% - (40)
88. Cocos (Keeling) Islands 0% - (39)
89. Suriname 0% - (38)
90. Iran 0% - (35)
91. Paraguay 0% - (31)
92. Iceland 0% - (30)
93. Philippines 0% - (29)
94. Slovenia 0% - (29)
95. Int. Organizations 0% - (24)
96. Egypt 0% - (21)
97. Tonga 0% - (21)
98. Andorra 0% - (19)
99. Peru 0% - (19)
100. Macedonia 0% - (19)
101. Georgia 0% - (18)
102. Kazakhstan 0% - (18)
103. Benin 0% - (16)
104. unbekannt (;l) 0% - (15)
105. Mauritius 0% - (14)
106. Antigua and Barbuda 0% - (13)
107. Christmas Island 0% - (13)
108. Venezuela 0% - (12)
109. Saint Vincent and the Grenadines 0% - (12)
110. Uganda 0% - (12)
111. Algeria 0% - (9)
112. Western Samoa 0% - (8)
113. Papua New Guinea 0% - (7)
114. Albania 0% - (7)
115. Cote DIvoire 0% - (7)
116. St. Helena 0% - (6)
117. Ecuador 0% - (4)
118. Brunei Darussalam 0% - (4)
119. Namibia 0% - (4)
120. Guatemala 0% - (4)
121. Netherlands Antilles 0% - (4)
122. Malta 0% - (4)
123. Kenya 0% - (3)
124. Bahrain 0% - (2)
125. Nicaragua 0% - (2)
126. Nepal 0% - (2)
127. Virgin Islands (US) 0% - (2)
128. Rwanda 0% - (2)
129. Madagascar 0% - (2)
130. Syrian Arab Republic 0% - (2)
131. Zimbabwe 0% - (2)
132. San Marino 0% - (1)
133. Kiribati 0% - (1)
134. Cooperations 0% - (1)
135. East Timor 0% - (1)
136. Faroe Islands 0% - (1)
137. Bolivia 0% - (1)
138. Tanzania 0% - (1)
139. Tokelau 0% - (1)
140. Ethiopia 0% - (1)
141. Fiji 0% - (1)
142. Puerto Rico 0% - (1)
143. Sao Tome and Principe 0% - (1)
144. Greenland 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 62.55% - (15778873) Deutsch
2. 35.83% - (9038025) unbekannt
3. 1.38% - (348021) Englisch
4. 0.09% - (22193) Chinesisch
5. 0.04% - (10206) Dänisch
6. 0.02% - (3805) Russisch
7. 0.01% - (3734) Niederländisch
8. 0.01% - (2874) Französisch
9. 0.01% - (2598) Türkisch
10. 0.01% - (2420) Schwedisch
11. 0.01% - (2031) Italienisch
12. 0.01% - (1742) Spanish
13. 0.01% - (1548) Polnisch
14. 0.01% - (1489) Finnisch
15. 0% - (910) Ungarisch
16. 0% - (881) Tschechisch
17. 0% - (845) Portugiesisch
18. 0% - (747) Japanisch
19. 0% - (365) unbekannt
20. 0% - (365) Norwegisch
21. 0% - (305) Griechisch
22. 0% - (296) Slowenisch
23. 0% - (289) Slowakisch
24. 0% - (272) Kroatisch
25. 0% - (241) Bulgarisch
26. 0% - (214) Norwegisch bokmål
27. 0% - (152) Litauisch
28. 0% - (127) Rumänisch
29. 0% - (125) Arabisch
30. 0% - (97) unbekannt
31. 0% - (97) Koreanisch
32. 0% - (67) Persisch
33. 0% - (62) Thailändisch
34. 0% - (61) Serbisch
35. 0% - (58) Hebräisch
36. 0% - (45) Estnisch
37. 0% - (45) Latvian, Lettisch
38. 0% - (28) Ukrainisch
39. 0% - (23) unbekannt
40. 0% - (19) Mazedonisch
41. 0% - (18) Bosnisch
42. 0% - (16) unbekannt
43. 0% - (15) unbekannt
44. 0% - (15) Vietnamesisch
45. 0% - (15) Norwegisch nynorsk
46. 0% - (13) Isländisch
47. 0% - (12) Indonesisch
48. 0% - (12) Walisisch
49. 0% - (12) Luxemburgisch
50. 0% - (10) Gudschrati
51. 0% - (8) Weißrussisch
52. 0% - (5) Interlingue
53. 0% - (5) Katalanisch
54. 0% - (4) Albanisch
55. 0% - (2) unbekannt
56. 0% - (2) unbekannt
57. 0% - (2) Aserbeidschanisch
58. 0% - (2) Afrikaans
59. 0% - (2) unbekannt
60. 0% - (1) unbekannt
61. 0% - (1) Färöisch
62. 0% - (1) unbekannt


Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de


.: Bikertoplist :..: wbbtoplist :.